THE PROVIDER INDEX / 55 NETWORKS
KNOW YOUR
NETWORK.
From established global platforms to specialist networks. Explore 55 proxy providers in one place. A curated directory, not an objective market ranking.
SIMULATED Illustrative data only. These are not measurements or ratings of this provider. Methodology ↗
| PROVIDER | PROXY TYPES | LATENCY DEMO | UPTIME DEMO | 7-DAY TREND | View provider |
|---|---|---|---|---|---|
| BRBright Data | Residential / Datacenter +1 | 240 ms | 99.90% | ||
| OXOxylabs | Residential / Datacenter +2 | 313 ms | 99.26% | ||
| DEDecodo | Residential / Datacenter +2 | 386 ms | 99.39% | ||
| IPIPRoyal | Residential / Datacenter +2 | 459 ms | 99.52% | ||
| SOSOAX | Residential / Mobile | 532 ms | 99.65% | ||
| WEWebshare | Residential / Datacenter +1 | 605 ms | 99.78% | ||
| RARayobyte | Residential / Datacenter +2 | 678 ms | 99.91% | ||
| PRProxyEmpire | Residential / Datacenter +2 | 751 ms | 99.27% | ||
| NONodeMaven | Residential / ISP +1 | 244 ms | 99.40% | ||
| PAPacketStream | Residential | 317 ms | 99.53% | ||
| DADataImpulse | Residential / Datacenter +1 | 390 ms | 99.66% | ||
| MAMarsProxies | Residential / Datacenter +2 | 463 ms | 99.79% | ||
| PRProxy-Seller | Residential / Datacenter +2 | 536 ms | 99.92% | ||
| GEGeonix | Residential / Datacenter +2 | 609 ms | 99.28% | ||
| PRProxy-Cheap | Residential / Datacenter +2 | 682 ms | 99.41% | ||
| PRProxyScrape | Residential / Datacenter | 755 ms | 99.54% | ||
| PRProxyrack | Residential / Datacenter | 248 ms | 99.67% | ||
| STStorm Proxies | Residential / Datacenter | 321 ms | 99.80% | ||
| FRFroxy | Residential / Datacenter +1 | 394 ms | 99.93% | ||
| GEGeonode | Residential / Datacenter +1 | 467 ms | 99.29% | ||
| EVEvomi | Residential / Datacenter +2 | 540 ms | 99.42% | ||
| LILive Proxies | Residential / Mobile | 613 ms | 99.55% | ||
| SISimplyNode | Residential / Mobile | 686 ms | 99.68% | ||
| BYByteful | Residential / Datacenter +1 | 759 ms | 99.81% | ||
| IPIPFoxy | Residential / Datacenter +1 | 252 ms | 99.94% | ||
| IPIP2World | Residential / Datacenter +2 | 325 ms | 99.30% | ||
| ASASocks | Residential / Mobile | 398 ms | 99.43% | ||
| THThordata | Residential / Datacenter +1 | 471 ms | 99.56% | ||
| LULumiProxy | Residential / Datacenter +1 | 544 ms | 99.69% | ||
| IPIPcook | Residential / Datacenter +1 | 617 ms | 99.82% | ||
| IPIPBurger | Residential / Datacenter +2 | 690 ms | 99.95% | ||
| INInstantProxies | Residential / Datacenter | 763 ms | 99.31% | ||
| MYMyPrivateProxy | Datacenter | 256 ms | 99.44% | ||
| HIHigh Proxies | Datacenter | 329 ms | 99.57% | ||
| SSSSLPrivateProxy | Datacenter | 402 ms | 99.70% | ||
| BUBuyProxies | Datacenter | 475 ms | 99.83% | ||
| PRProxyBonanza | Datacenter | 548 ms | 99.96% | ||
| PRPrivateProxy | Residential / Datacenter +1 | 621 ms | 99.32% | ||
| SHShifter | Residential / ISP | 694 ms | 99.45% | ||
| 9P9Proxy | Residential | 767 ms | 99.58% | ||
| PRProxy6 | Datacenter | 260 ms | 99.71% | ||
| PRProxyLine | Datacenter | 333 ms | 99.84% | ||
| YOYouProxy | Datacenter / ISP +1 | 406 ms | 99.97% | ||
| SPSpeedProxies | Residential / Datacenter +1 | 479 ms | 99.33% | ||
| PRProxidize | Residential / Datacenter +2 | 552 ms | 99.46% | ||
| OCOculus Proxies | Residential / Datacenter +1 | 625 ms | 99.59% | ||
| RORoundproxies | Residential / Datacenter +2 | 698 ms | 99.72% | ||
| HYHydraProxy | Residential / ISP +1 | 771 ms | 99.85% | ||
| APApify | Residential / Datacenter | 264 ms | 99.21% | ||
| SCScraperAPI | Residential / Datacenter | 337 ms | 99.34% | ||
| SCScrapeOps | Residential / Datacenter | 410 ms | 99.47% | ||
| RARapidSeedbox | Datacenter | 483 ms | 99.60% | ||
| PRProxyGuys | Mobile | 556 ms | 99.73% | ||
| ZYZyte | Residential / Datacenter +1 | 629 ms | 99.86% | ||
| CRCrawlbase | Residential / Datacenter | 702 ms | 99.22% |
PROVIDER INFORMATION SOURCED 08 SEP 2026ALL PERFORMANCE DATA IS SIMULATED
THE NEXT LAYER OF INTELLIGENCE
BETTER PROXY DECISIONS
START HERE_
Join the early-access list for detailed provider analytics.
SIGN UP FOR EARLY ACCESS
NO PAYMENT REQUIRED · LAUNCH UPDATES ONLY